第25回 【F+S Forum】 懇親ゴルフ大会 

2006年3月10日(金)

木更津
:『 カメリアヒルズ カントリークラブ

http://www.camelliahills.com/

暫く西寄りのコースになっていましたので
3月の雪(一度やられました)を避けるために
アクアラインを超えて千葉の木更津にしました。

しかし、雪ではなく、今回は久しぶりの雨となり混戦が予想されました・・・
遅刻者がいたためスタート前から組み替えで混戦状態となってしまいました。

とはいえ、少し冷えましたがたいした雨ではなく
天候も大きく崩れずに済み無事に終了することが出来ました。

今回は久しぶりに「減点ゼロ」がおられませんでした。
「減点1」2名での決戦で
初めての優勝を駒井さんが勝ち取られました。

早川さん、中川さん幹事役お疲れ様でした。


 優勝: 
駒井 孝康 /サイベース

 2位: 
三輪 隆至 /アークインターナショナル

 3位: 
金崎 裕己
 

今回は雨のため集合写真が撮れませんでした。
パーティーでの一コマを以下に掲載させて頂きます。


順位 氏名 OUT IN グロス 順位 ハンデ ネット 申告 申告差
1 駒井 孝康 /サイベース 54 48 102 21 8 94 93 1
2 三輪 隆至 /アークインターナショナル 48 49 97 12 4 93 92 1
3 金崎 裕己 / 51 51 102 21 9 93 90 3
4 西嶋 陽一 /TRUソリューションズ 54 43 97 12 4 93 90 3
5 玉田 秀一郎/日立システムアンドサービス 44 46 90 6 2 88 85 3
6 村田 千秋 /ラブラッスリーオペラ・シェ松尾 46 43 89 4 1 88 85 3
7 城戸 徹  /サンテック 45 44 89 4 4 85 82 3
8 真柄 俊  /メイソン・システム 63 79 142 35 18 124 120 4
9 浦野 和夫 /UKコンサルティング 57 56 113 30 9 104 100 4
10 中村 史夫   / ユニコン 54 54 108 25 5 103 99 4
11 小野 秀幸 /BSLシステム研究所 50 50 100 18 6 94 90 4
12 上森 茂  /システム・ファームズ 43 45 88 1 4 84 80 4
12 辻 進   / ポラリス 45 43 88 1 2 86 82 4
14 後藤 聡  /アクセンチュア 49 51 100 18 6 94 89 5
15 那須 宗也 /エルテックス 48 50 98 14 3 95 90 5
16 早川 弘道 /メイソン・システム 44 44 88 1 5 83 78 5
17 深沢 卓  /アクセンチュア 50 49 99 16 3 96 89 7
18 紙岡 巧至 /ヒューマン・アソシエイツ 50 43 93 9 3 90 83 7
19 川島 貴子 /インテル 70 83 153 36 17 136 128 8
20 金安 照三 /K・Bワークス 54 56 110 27 4 106 98 8
21 古田 伸二 /日本HP 52 53 105 23 6 99 90 9
22 北田 勝久 /オフビート 48 47 95 10 6 89 80 9
23 宮脇 康次 /プロジェクトアーバン 46 44 90 6 3 87 78 9
24 陳 引捷  /JMT 62 52 114 31 7 107 96 11
25 中西 勉  /アシスト 51 48 99 16 6 93 82 11
26 青山  秀一 /エス・エー・エス 55 51 106 24 7 99 86 13
27 中川 賢二 / エー・ワークス 53 55 108 25 4 104 88 16
28 佐藤 祐次 /SSJ 60 59 119 33 8 111 93 18
29 芝原 房夫 /日本HP 47 45 92 8 5 87 88 -1
30 鯨井 栄次 /KSテクノロジー 48 47 95 10 6 89 90 -1
31 吉田 奈美 /トランザクト 56 56 112 28 10 102 103 -1
32 田伏 寿三 /システム・ファームズ 47 54 101 20 9 92 94 -2
33 北橋 房枝 /ネクストコム 56 56 112 28 6 106 108 -2
34 加藤 久子 / 60 60 120 34 7 113 115 -2
35 八尾 憲輔 /マーズ 47 51 98 14 5 93 99 -6
36 遊佐 純子 52 64 116 32 11 105 115 -10

次回幹事は、駒井さん八尾さんになりました。よろしくお願いします。

次回も皆さんのご参加をお待ちしております。